APART
| Velikost (EU) |
Hrudník (cm) |
Pas (cm) |
Boky (cm) |
| XS (32–34) | 74–81 | 61–66 | 84–91 |
| S (36–38) | 82–89 | 67–74 | 92–98 |
| M (40–42) | 90–97 | 75–82 | 99–104 |
| L (44–46) | 98–107 | 83–93 | 105–112 |
| XL (48–50) | 108–119 | 94–106 | 113–121 |
| XXL (52–54) | 120–131 | 107–119 | 122–132 |
MONARI
| Velikost (EU) |
Hrudník (cm) |
Pas (cm) |
Boky (cm) |
| 34 | 79–83 | 63–67 | 86–90 |
| 36 | 84–88 | 68–72 | 91–95 |
| 38 | 89–93 | 73–77 | 96–100 |
| 40 | 94–98 | 78–82 | 101–105 |
| 42 | 99–103 | 83–87 | 106–110 |
| 44 | 104–109 | 88–93 | 111–116 |
| 46 | 110–115 | 94–99 | 117–122 |
KENNY S.
| Velikost (EU) |
Hrudník (cm) |
Pas (cm) |
Boky (cm) |
| 34 | 83–86 | 65–68 | 89–92 |
| 36 | 87–90 | 69–72 | 93–96 |
| 38 | 91–95 | 73–78 | 97–101 |
| 40 | 96–100 | 79–84 | 102–106 |
| 42 | 101–105 | 85–90 | 107–111 |
| 44 | 106–111 | 91–97 | 112–117 |
| 46 | 112–117 | 98–104 | 118–123 |
| 48 | 118–123 | 105–111 | 124–129 |
| 50 | 124–129 | 112–118 | 130–135 |
| Kalhoty (EU) |
Obvod pasu (cm) |
| 36 | 85 |
| 38 | 90 |
| 40 | 95 |
| 42 | 100 |
| 44 | 105 |
| 46 | 110 |
| 48 | 115 |
Vnitřní délka nohavic:
76 / 81 / 86 cm
30 / 32 / 34 palců
ROCK AND BLUE
| Velikost (EU) |
Hrudník (cm) |
Pas (cm) |
Boky (cm) |
| 32 | 76–80 | 60–64 | 84–88 |
| 34 | 80–84 | 64–68 | 88–92 |
| 36 | 84–88 | 68–72 | 92–96 |
| 38 | 88–92 | 72–76 | 96–100 |
| 40 | 92–96 | 76–80 | 100–104 |
| 42 | 96–100 | 80–84 | 104–108 |
| 44 | 100–104 | 84–88 | 108–112 |
| 46 | 104–110 | 88–94 | 112–117 |
GREEN GOSSE
| Velikost (EU) |
Hrudník (cm) |
Pas (cm) |
Boky (cm) |
| 34 | 79–83 | 63–67 | 86–90 |
| 36 | 84–88 | 68–72 | 91–95 |
| 38 | 89–93 | 73–77 | 96–100 |
| 40 | 94–98 | 78–82 | 101–105 |
| 42 | 99–103 | 83–87 | 106–110 |
| 44 | 104–109 | 88–93 | 111–116 |
| 46 | 110–115 | 94–99 | 117–122 |
PARAMI
| Velikost (EU) |
Pas (cm) |
Boky (cm) |
| 32 | 61–64 | 85–87 |
| 34 | 66–69 | 88–92 |
| 36 | 70–73 | 93–96 |
| 38 | 74–77 | 97–102 |
| 40 | 78–81 | 103–106 |
| 42 | 82–85 | 107–110 |
| 44 | 86–90 | 111–115 |
| 46 | 91–95 | 116–120 |
| 48 | 96–100 | 121–124 |
Délka vnitřní strany:
Zkrácená 70–75 cm (30″)
Standardní 76–83 cm (32″)
Prodloužená 84–87 cm (34″)
TUZZI
| Velikost (EU) |
Hrudník (cm) |
Pas (cm) |
Boky (cm) |
| 34 | 82 (80–84) | 68 (66–70) | 90 (88–92) |
| 36 | 86 (84–88) | 72 (70–74) | 94 (92–96) |
| 38 | 90 (88–92) | 76 (74–78) | 98 (96–100) |
| 40 | 94 (92–96) | 80 (78–82,5) | 102 (100–104) |
| 42 | 98 (96–100) | 85 (82,5–88) | 106 (104–108) |
| 44 | 102 (100–105) | 91 (88–94) | 110 (108–113) |
| 46 | 108 (105–111) | 97 (94–100) | 116 (113–119) |
| 48 | 114 (111–117) | 103 (100–106) | 122 (119–125) |
ANDREA MARTINY
| Velikost (EU) |
Hrudník |
Pas |
Boky |
Délka zad |
Délka ruky |
Délka nohavice |
| 34 | 80 | 64 | 86 | 42 | 61 | 104 |
| 36 | 84 | 68 | 90 | 42 | 61 | 104 |
| 38 | 88 | 72 | 94 | 42 | 61 | 104 |
| 40 | 92 | 76 | 98 | 42 | 61 | 104 |
| 42 | 96 | 82 | 104 | 42 | 61 | 104 |
| 44 | 100 | 86 | 108 | 42 | 61 | 104 |
| 46 | 104 | 90 | 112 | 42 | 61 | 104 |
| 48 | 110 | 96 | 118 | 42 | 61 | 104 |
| 50 | 116 | 102 | 124 | 42 | 61 | 104 |
| 52 | 122 | 108 | 130 | 42 | 61 | 104 |